お知らせ
Information

| 入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 推薦(学業) | 4名 | 4名 | 4名 |
| 推薦(スポーツ) | 43名 | 43名 | 43名 |
| スポーツ専願 | 14名 | 14名 | 13名 |
| 専願一次 | 120名 | 120名 | 99名 |
| 併 願 | 979名 | 977名 | 886名 |
| 合 計 | 1160名 | 1158名 | 1045名 |
※ 感染症等による欠席者には、2月17日(火)に追試験を実施します。
※ ホームページ上では合格者数のみの掲載となります。個人の合否についてはWeb出願サイトでご確認下さい。