お知らせ
Information
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
推薦(学業) | 9名 | 8名 | 8名 |
推薦(スポーツ) | 49名 | 49名 | 49名 |
スポーツ専願 | 11名 | 11名 | 11名 |
専願一次 | 77名 | 77名 | 71名 |
併 願 | 855名 | 853名 | 843名 |
合 計 | 1001名 | 998名 | 982名 |
※ 感染症等による欠席者には、1月28日(火)に追試験を実施します。
※ ホームページ上では合格者数のみの掲載となります。個人の合否についてはWeb出願サイトでご確認下さい。